unser Logo

Saison 2010/2011


Tendenz steigend:   Tendenz unverändert :   Tendenz fallend:  

1. Mannschaft
Platz Mannschaft Spieltage Punkte Spiele Sätze Spielpunkte Tendenz
1. TSV Dresden I 14 27:1 84:28 181:75 4996:4138  
2. SG Gittersee I 14 21:7 78:34 169:87 4827:4345  
3. SG Robur Zittau II (Auf) 14 20:8 71:41 158:98 4751:4345  
4. BV 57 Niedersedlitz I 14 15:13 56:56 128:126 4509:4431  
5. SSV Markranstädt I 14 9:19 47:65 109:145 4386:4655  
6. Tauchaer SV I 14 7:21 42:70 103:155 4518:4824  
7. BC Stollberg / Niederdorf I (Auf) 14 7:21 34:79 82:171 4224:4795  
8. TSV Blau-Weiss Röhrsdorf II 14 6:22 36:76 93:166 4228:4906  



2. Mannschaft
Platz Mannschaft Spieltage Punkte Spiele Sätze Spielpunkte Tendenz
1. BV Marienberg I 14 20:8 68:44 143:105 4667:3906  
2. HSG DHfK Leipzig II 14 19:9 71:41 154:103 4819:4427  
3. SG Meerane 02 I 14 17:11 69:43 152:103 4857:4130  
4. TSV 1886 Markkleeberg I 14 17:11 62:50 145:115 4872:4550  
5. TSV Niederwürschnitz II 14 17:11 60:52 134:122 4628:4501  
6. BV Zwenkau 64 II 14 12:16 50:62 121:137 4060:4735  
7. SSV Markranstädt II (Auf) 14 8:20 46:66 108:143 4290:4638  
8. BC Stollberg-Niederdorf II (Auf) 14 2:26 22:90 62:191 3700:5006  



3. Mannschaft
Platz Mannschaft Spieltage Punkte Spiele Sätze Spielpunkte Tendenz
1. SSV Markranstädt III (Auf) 12 22:2 80:16 172:44 4288:2989  
2. BV Zwenkau 64 IV 12 20:4 64:32 139:77 3901:3440  
3. WSG Probstheida II 12 13:11 49:47 111:107 3854:3763  
4. BC Delitzsch 12 11:13 50:46 106:103 3415:3271  
5. TSV 1886 Markkleeberg IV (Auf) 12 7:17 35:61 80:138 3321:4107  
6. HSG TH Leipzig III 12 6:18 29:67 72:142 3410:4038  
7. MBSC Grimma 12 5:19 29:67 72:141 3417:3998  



Kinder Mannschaft
Platz Mannschaft Spieltage Punkte Spiele Sätze Spielpunkte Tendenz
1. BV Zwenkau 64 10 18:2 68:12 139:35 3403:2222  
2. LSV Südwest 10 16:4 58:22 124:46 3274:2113  
3. SSV Markranstädt 10 13:7 42:38 87:84 2698:2608  
4. BSV Meuselwitz (Neu) 10 6:14 25:55 55:114 2103:2993  
5. TSV 1886 Markkleeberg 10 5:15 29:51 68:105 2510:3074  
6. SV WBG Medizin Borna 10 2:18 18:62 39:128 2032:3010  



Alle Spielergebnisse und Tabellen bei:  Alleturniere.de